センサースペック | |
---|---|
センサータイプ | V-RAPTOR® [X] 8K VV 35.4MP Global Shutter CMOS |
有効画素数 | 8192 x 4320 |
センサーサイズ | 40.96mm x 21.60mm (Diagonal: 46.31mm) |
ダイナミックレンジ | 17+ stops |
レンズマウント | |
---|---|
内蔵NDフィルター | 電動式クリアフィルターと精密制御の電子式NDフィルター 電子式ND最小濃度2ストップ、最大濃度7ストップ 電子式NDは1/3段、1/4段、1段から選択可能 |
マウントタイプ | レンズ交換式マウント、V-RAPTOR XL PLマウント V-RAPTOR XL ロック式キヤノンEFマウント(オプション) DSMCレンズマウントと物理的に互換性がありますが、電子通信や制御はできません |
メディアタイプ | CFexpress タイプB |
バッテリータイプ | 統合デュアル電圧14/26V Vロックまたはゴールド・マウント・バッテリー・インターフェース |
レコーディング | |
---|---|
最大データレート | 最大800MB/秒(REDブランドまたはその他の認定CFexpressメディアカード使用時) |
REDCODE RAW最大データレート | 120 fps 8K 17:9, 150 fps 8K 2.4:1 140 fps 7K 17:9, 175 fps 7K 2.4:1 160 fps 6K 17:9, 200 fps 6K 2.4:1 192 fps 5K 17:9, 240 fps 5K 2.4:1 240 fps 4K 17:9, 300 fps 4K 2.4:1 320 fps 3K 17:9, 400 fps 3K 2.4:1 480 fps 2K 17:9, 600 fps 2K 2.4:1 |
再生フレームレート (PROJECT TIME BASE) | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps(すべての解像度) |
最適なREDCODE設定 | REDCODE HQ, MQ, LQ, ELQ 8K 17:9 最大60 fps REDCODE LQ ELQ 8K 17:9 最大120 fps REDCODE HQ, MQ, LQ, ELQ 6K 17:9 最大96 fps REDCODE MQ, LQ, ELQ 6K 17:9 最大160 fps REDCODE HQ, MQ, LQ, ELQ 4K 17:9 最大240 fps REDCODE HQ, MQ, LQ, ELQ 2K 17:9 最大480 fps |
REDCODE RAW撮影フォーマット | 8K 17:9, 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 / Anamorphic 2x, 1.8x, 1.6x, 1.5x, 1.3x, 1.25x 7K 17:9, 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 / Anamorphic 2x, 1.8x, 1.6x 6K 17:9, 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 / Anamorphic 1.5x, 1.3x, 1.25x 5K 17:9, 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 4K 17:9, 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 3K 17:9, 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 2K 17:9, 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 |
Apple ProRes | ProRes 4444 XQ, ProRes 4444, ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT最大4K (4096×2160) 120Pの解像度で収録可能 ProRes 422 HQ, 2K(2048 x 1080)最大60Pまでのプロキシ収録が可能 |
一般 | |
---|---|
構造 | アルミニウム合金 |
寸法 | 200.81 mm x 151.38 mm x 165.9 mm |
重量 | 3.62 kg(V-Lock PL Mount) |
DC電源入力 | 19.5-34 V(4-Pin 2B DC-IN経由) |
動作温度 | 0°C〜40°C |
ストレージ動作温度 | -20°C〜50°C |
保管湿度 | 0%〜85%(結露のないこと) |
特徴 | |
---|---|
REDグローバルビジョン | エクステンデッド・ハイライト機能により、極端なダイナミックレンジのシーンでもディテールとカラーをより多く捉えることができます。 複数のLEDインスタンスを専用クリップとしてキャプチャするファントムトラック録画モード。 |
カラーマネージメント | Image Processing Pipeline 2 (IPP2) 33×33×33 3D LUTサポート インポートと調整可能なCDL |
オーディオ | 内蔵デュアル・チャンネル・デジタル・モノラル・マイク、非圧縮、24ビット48kHz 内蔵デュアル・チャンネル(マイク/ライン/+48V)入力(5ピン00Bオーディオ・ポート経由)、非圧縮、24ビット48 kHz 3.5mmステレオ・ヘッドフォン・ポート |
オートフォーカス | 顔検出による位相検出 |
IP接続 | IP経由の8K R3Dライブ映像またはSMPTE ST 2110経由の4Kライブ映像用のRED Connect Moduleに対応 デュアルバンドWi-Fi(2.4GHzまたは5GHz)により、ワイヤレスカメラコントロール、ライブプレビュー、FrameIOまたはAmazon S3を介したカメラからクラウドへのダイレクトワークフローが可能 USB-Cまたはイーサネット経由の有線コントロール(互換性のあるUSB-C-イーサネットアダプター1が必要):リモートカメラコントロール、ライブプレビュー、カメラからクラウドへのダイレクトワークフロー、高速リモートメディアオフロード |
電源出力 | 安定化12V出力 P-TAPコネクター(3AMP結合)×2 リア2ピン0B(3AMP)×1 リア2ピン0B(1.5AMP)×1 フロント2ピン0B(1AMP)×1 安定化24Vコネクター フロント3ピンFischer(3AMPコンバインド)×2 |
モニター出力 | モニタリングとコントロールのための独自のトップアクセサリーポート 6G-SDI、3G-SDI、1.5G-SDIモードを備えた統合デュアル12G-SDI 12G-SDI:60pで最大4096 x 2160 4:2:2 6G-SDI:30p、25p、24pで最大4096 x 2160 4:2:2 3G-SDI:最大2048 x 1080 4:2:2(60p 1.5G-SDI:30p、25p、24pで最大2048 x 1080 4:2:2 SMPTEタイムコード、HANCメタデータ、24ビット48kHzオーディオ |
モニターオプション | DSMC3 REDタッチ7.0インチLCD REDコンパクトEVFとDSMC3アダプター A 1080pライブプレビューをワイヤレスまたはUSB-Cまたはイーサネット経由でIPストリーム配信 カメラコントロール用2.4インチLCD内蔵(プレビュー映像なし) |
追加I/O | BNC経由3レベル・ゲンロック 5ピン0B経由リニア・タイムコード(LTC) 9ピン0B GIG-E経由でのPTPおよびリモートカメラアクセス 4ピン00B CTR経由のRCP2カメラコントロール 内蔵アンビエント・コミュニケーション・ネットワーク(ACN)を介したワイヤレス・ゲンロックおよびタイムコード |
ソフトウエア | |
---|---|
REDコントロール REDコントロールプロ | iOSまたはAndroidデバイスから、カメラのフルコントロールとライブプレビューにアクセスできます。 プロアプリ:IP接続で1台または複数のカメラを操作し、設定を同期、メディアファイルをローカルで管理またはFrameIOに直接アップロード、高度なCDLとLUTコントロールでカスタムルックを開発など。マルチカメラアレイ、マルチカム撮影、ライブイベントのコントロールに最適です。 標準アプリはApple App StoreおよびGoogle Play Storeから入手可能です。 RED Control ProはApple App Storeからのみ入手可能。 RED ControlはワイヤレスでもUSB-C経由の有線でも動作します。 |